
| Apariencia | Polvo cristalino amarillo pálido. |
| Ensayo (GC) | 97.0 - 103.0% |
| Punto de Fusión | 62 - 65°C |
| Pérdida por secado | No más de 2% w/w |
| UV Absorción @ 287 +- 3nm | min. 63 |
| UV Absorción @ 324 nm | min. 41.5 |
| Solubilidad | Soluble en Agua. Soluble en aceites, alcoholes, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, cetonas y ésteres |
| Estabilidad | Estable bajo condiciones normales. |
| Almacenamiento | Conservar en recipientes herméticos y resistentes a la luz. |
© 2023 Universal Esters Limited. Derechos Reservados