Apariencia | Líquido transparente y de color ámbar claro. |
Aroma | Ligero, típico |
Jardinero de Colores | 4.0 Max |
Índice de refracción | 1.4540 - 1.4580 @ 25°C |
Índice de acidez | 1.0 max. mg. K0H/g |
Valor de saponificación | 134 154 mg KOH/gm |
Índice de yodo | 5.0 Max |
Solubilidad | Soluble en Siliconas, Ésteres, Aceite Mineral. Insoluble en agua. |
Estabilidad | Tiempo mínimo de almacenamiento un año en los contenedores originalmente sellados. |
Almacenamiento | Almacenar en contenedores herméticos protegidos de la luz. |
© 2023 Universal Esters Limited. Derechos Reservados