Apariencia | Líquido transparente de incoloro a amarillo pálido. |
Aroma | Típico, Insulso. |
Color (APHA) | 40 Max |
Ensayo (GC) | 99.0% Minimum |
Índice de refracción | 1.495 - 1.505 @ 25 ' C |
Índice de acidez | 1.0 max. mg. KOH/g |
Solubilidad | Soluble en isopropanol, etanol, aceite de parafina, aceite de oliva, aceite mineral, dimeticona, palmitato de octilo. Insoluble en agua |
Estabilidad | Tiempo de almacenamiento mínimo dos años en los contenedores originales sellados |
© 2023 Universal Esters Limited. Derechos Reservados